| Stand | nbf pas nr | Naam | Punten Tour Totaal | BV Assen Open | Emmen Open | Lange Jaap Den Helder | Heerenveen | ABC Assen Open | Coevorden Open | Pand 17trio HCP Toernooi Assen | Martini Toernooi Groningen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1314157 | Calvin Panneman | 198 | 50 | ||||||||
| 2 | 957984 | Pim Julsing | 199 | 49 | ||||||||
| 3 | 274933 | Geert Langhorst | 177 | 48 | ||||||||
| 4 | 788341 | Rutger Kloen Jr | 192 | 47 | ||||||||
| 5 | 1350641 | Anton Notenbomer | 168 | 46 | ||||||||
| 6 | 1161784 | Marco Philips | 189 | 45 | ||||||||
| 7 | 315575 | Auke Broekhuizen | 192 | 44 | ||||||||
| 8 | 1334263 | Bram Gaastra | 140 | 43 | ||||||||
| 9 | 1039202 | Luuk Tissingh | 212 | 42 | ||||||||
| 10 | 890863 | Dennis Veen | 206 | 41 | ||||||||
| 11 | 1359525 | Nico Wijma | 205 | 40 | ||||||||
| 12 | 1365886 | Gert Schokker | 167 | 39 | ||||||||
| 13 | 1352784 | Kaya Bosveld | 149 | 38 | ||||||||
| 14 | 1081950 | Fabian Post | 173 | 37 | ||||||||
| 15 | 730041 | Harm Karsies | 183 | 36 | ||||||||
| 16 | 1347551 | Oedo Wijma | 212 | 35 | ||||||||
| 17 | 1354272 | Colin de Bruijn | 198 | 34 | ||||||||
| 18 | 1362690 | Jan Noot | 189 | 33 | ||||||||
| 19 | 1290800 | Sven Knijn | 197 | 32 | ||||||||
| 20 | 197645 | Clenn Werkhoven | 219 | 31 | ||||||||
| 21 | 1303260 | Pascal Kulik | 171 | 30 | ||||||||
| 22 | 1327135 | Peter Tholen | 193 | 29 | ||||||||
| 23 | 245488 | Wim van der Veen | 219 | 28 | ||||||||
| 24 | 998753 | Kor Bazuin | 181 | 27 | ||||||||
| 25 | 1368052 | Willem van den Berg | 161 | 26 | ||||||||
| 26 | 895822 | Edwin ten Brink | 174 | 25 | ||||||||
| 27 | 290416 | Karel Strijker | 212 | 24 | ||||||||
| 28 | 1127241 | Vincent Rengers | 188 | 23 | ||||||||
| 29 | 747726 | Marcel den Hartigh | 211 | 22 | ||||||||
| 30 | 1160982 | Vincent Ruigrok | 193 | 21 | ||||||||
| 31 | 1364790 | Jens Ruben | 167 | 20 | ||||||||
| 32 | 41106 | Jan Passies | 193 | 19 | ||||||||
| 33 | 1011995 | Rene Nieman | 201 | 18 | ||||||||
| 34 | 896691 | Koos Venema | 186 | 17 | ||||||||
| 35 | 453676 | Henk Kazemier | 197 | 16 | ||||||||
| 36 | 1346806 | Terry Agtersloot | 187 | 15 | ||||||||
| 37 | 1051954 | Henry Bolleboom | 202 | 14 | ||||||||
| 38 | 1216295 | Remie Wieffer | 200 | 13 | ||||||||
| 39 | 1040782 | Erwin Tuit | 184 | 12 | ||||||||
| 40 | 1102478 | Marcel Walstra | 201 | 11 | ||||||||
| 41 | 1373706 | Jeroen van Baasbank | 152 | 10 | ||||||||
| 42 | 1354280 | Paul Dunning | 193 | 9 | ||||||||
| 43 | 1371630 | Bob Vlugt | 144 | 8 | ||||||||
| 44 | 1306626 | Ruben Keizer | 212 | 7 | ||||||||
| 45 | 1334069 | Rob Alma | 187 | 6 | ||||||||
| 46 | 1218735 | Jan de Haan | 161 | 5 | ||||||||
| 47 | 1345028 | Rene Masselink | 138 | 4 | ||||||||
| 48 | 720216 | Bart Brosky | 193 | 3 | ||||||||
| 49 | 548863 | Gerrit de Lang | 188 | 2 | ||||||||
| 50 | 1132156 | Klaas Alma | 190 | 1 | ||||||||
| 51 | 465216 | Fried Denninger | 180 | 1 | ||||||||
| 52 | 1359657 | Quinten van Velsen | 168 | 1 | ||||||||
| 53 | 1227041 | Ronald Medema | 161 | 1 | ||||||||
| 54 | 1039253 | Siebrand Pekelaer | 209 | 1 | ||||||||
| 55 | 982105 | Jasper Willems | 202 | 1 | ||||||||
| 56 | 725994 | Marty Bakker | 195 | 1 | ||||||||
| 57 | 1351656 | Bas Lammers | 169 | 1 | ||||||||
| 58 | 494496 | Wim Kolk | 165 | 1 | ||||||||
| 59 | 1132148 | Paul Alma | 192 | 1 | ||||||||
| 60 | 423319 | Frans Jansen | 189 | 1 | ||||||||
| 61 | 1161024 | Ronald Bouma | 207 | 1 | ||||||||
| 62 | 760595 | Willem Elgersma | 154 | 1 | ||||||||
| 63 | 1342924 | Theys Wind | 164 | 1 | ||||||||
| 64 | 1359797 | Rick Huiting | 162 | 1 | ||||||||
| 65 | 1146785 | Hans Habing | 161 | 1 | ||||||||
| 66 | 397822 | Cor Willems | 163 | 1 | ||||||||
| 67 | 1336924 | Jorit Jan van der Heide | 174 | 1 | ||||||||
| 68 | 649147 | Gerdjan Visser | 189 | 1 | ||||||||
| 69 | 1340379 | Johan van der Molen | 172 | 1 | ||||||||
| 70 | 1216023 | Jan van der Heide | 169 | 1 | ||||||||
| 71 | 1373757 | Wim Hofsteenge | 167 | 1 | ||||||||
| 72 | 716723 | Danny Zandgrond | 165 | 1 | ||||||||
| 73 | 1370111 | Freek de Vries | 157 | 1 | ||||||||
| 74 | 1375334 | Reier van den Berg | 149 | 1 | ||||||||
| 75 | 1297252 | Ronnie Zeemering | 194 | 1 | ||||||||
| 76 | 1367358 | Jeroen Vis | 142 | 1 | ||||||||
| 77 | 1375326 | Cas van Amesfoort | 142 | 1 | ||||||||
| 78 | 754854 | Eddo Wijma | 176 | 1 | ||||||||
| 79 | 1289713 | Hans uit de Boogaardt | 140 | 1 | ||||||||
| 80 | 1262734 | Maurice Geerdink | 182 | 1 | ||||||||
| 81 | 1329413 | Ronnie Abdoelkarim | 174 | 1 | ||||||||
| 82 | 1271326 | Sicco Gjaltema | 178 | 1 | ||||||||
| 83 | 508780 | Henk Grashuis | 188 | 1 | ||||||||
| 84 | 924717 | Michel Baars | 186 | 1 | ||||||||
| 85 | 1345206 | Patrick Reitsema | 168 | 1 | ||||||||
| 86 | 601632 | Dick Vrijs | 167 | 1 | ||||||||
| 87 | 20214 | Rutger Kloen Sr | 193 | 1 | ||||||||
| 88 | 1274236 | Tristan Hermes | 182 | 1 | ||||||||
| 89 | 192244 | Ben Gruisinga | 212 | 1 | ||||||||
| 90 | 1351001 | Terry Scholten | 173 | 1 | ||||||||
| 91 | 1311697 | Mario van der Lee | 172 | 1 | ||||||||
| 92 | 1248383 | Maurice Verburg | 173 | 1 | ||||||||
| 93 | 1308335 | Rick Letschert | 173 | 1 | ||||||||
| 94 | 1056077 | Cheng Yeh | 166 | 1 | ||||||||
| 95 | 1359665 | Oscar van Velsen - Visser | 147 | 1 | ||||||||
| 96 | 1303988 | Marcel Keuskamp | 187 | 1 | ||||||||
| 97 | 1021869 | Richard Pietersen | 176 | 1 | ||||||||
| 98 | 1101943 | Harmen Ras | 181 | 1 | ||||||||
| 99 | 1331914 | Robert Neijmeijer | 159 | 1 | ||||||||
| 100 | 1341499 | Guus van Leeuwen | 162 | 1 | ||||||||
| 101 | 1369490 | Levi Verburg | 160 | 1 | ||||||||
| 102 | 1375261 | Wouter Fokkens | 148 | 1 | ||||||||
| 103 | 1007629 | Roel ten Hove | 164 | 1 | ||||||||
| 104 | 963038 | Johan Doornbos | 192 | 1 | ||||||||
| 105 | 673781 | Tjesco Gerts | 209 | 1 | ||||||||
| 106 | 1325043 | Luuk Tholen | 168 | 1 | ||||||||
| 107 | 1375628 | Henk Erkelens | 156 | 1 | ||||||||
| 108 | 875821 | Willie Driezes | 195 | 1 | ||||||||
| 109 | 576786 | Jan Oosterhof | 155 | 1 | ||||||||
